

| ◆ピックアップ英雄 |
| タイプ | 撃手型 |
| 種別 | 戦闘 |
| 固有スキル | 雷神の鉄槌 初期値:撃手の攻撃・防御5.5%アップ |
| ◆限定英雄 |

| タイプ | 騎兵型 |
| 種別 | 戦闘 |
| 固有スキル | 騎兵突撃 |
| STEP | 抽選回数 | 必要有償ダイヤ | 報酬 |
| 1 | 1回 | 50 | 初級スキルポーション×10 |
| 2 | 3回 | 100 | 城の設計図×10 初級英雄経験値書×5 |
| 3 | 5回 | 250 | 城の設計図×20 初級英雄経験値書×10 |
| 4 | 10回 | 500 | 城の設計図×30 中級英雄経験値書×5 |
| 5 | 10回 | 800 | 城の設計図×50 上級英雄経験値書×10 |

